Op de Eiffeltoren zijn 72 namen gegraveerd van Franse wetenschappers, ingenieurs en enkele andere notabele mensen uit erkentelijkheid voor hun bijdragen aan Gustave Eiffel. "Frans" is daarbij een ruim begrip: Lagrange was van Italiaanse afkomst, Cuvier van Duitse afkomst en Breguet en Sturm van Zwitserse afkomst.
De gegraveerde namen werden in het begin van de twintigste eeuw overschilderd en in 1986-1987 weer gerestaureerd door de "Société Nouvelle d'exploitation de la Tour Eiffel", een maatschappij gecontracteerd om de toren meer zakelijk te exploiteren. De Eiffeltoren is eigendom van de stad Parijs.
| Vermelde naam | Naam voluit | Beroep |
|---|---|---|
| SEGUIN | Marc Seguin | werktuigkundige |
| LALANDE | Joseph Jérôme Lefrançais de Lalande | sterrenkundige |
| TRESCA | Henri Tresca | ingenieur en werktuigkundige |
| PONCELET | Jean-Victor Poncelet Gernald | meetkundige |
| BRESSE | Jacques Antoine Charles Bresse | bouwkundig en hydraulisch ingenieur |
| LAGRANGE | Joseph-Louis Lagrange | wiskundige |
| BELANGER | Jean-Baptiste-Charles-Joseph Bélanger | wiskundige |
| CUVIER | Georges Cuvier | natuurkundige |
| LAPLACE | Pierre-Simon Laplace | wiskundige en sterrenkundige |
| DULONG | Pierre Louis Dulong | natuurkundige en scheikundige |
| CHASLES | Michel Chasles | meetkundige |
| LAVOISIER | Antoine Lavoisier | scheikundige |
| AMPERE | André-Marie Ampère | wiskundige en natuurkundige |
| CHEVREUL | Michel Eugène Chevreul | scheikundige |
| FLACHAT | Eugène Flachat | ingenieur |
| NAVIER | Claude-Louis Marie Henri Navier | wiskundige |
| LEGENDRE | Adrien-Marie Legendre | meetkundige |
| CHAPTAL | Jean-Antoine Chaptal | landbouwkundige en scheikundige |
| JAMIN | Jules Célestin Jamin | natuurkundige |
| GAY-LUSSAC | Joseph Louis Gay-Lussac | scheikundige |
| FIZEAU | Hippolyte Fizeau | natuurkundige |
| SCHNEIDER | Henri Schneider | industrieel en metaalkundige |
| LE CHATELIER | Henri Louis le Chatelier | scheikundige |
| BERTHIER | Pierre Berthier | mineraloog |
| BARRAL | Jean-Augustin Barral | landbouwkundige, scheikundige, natuurkundige |
| DE DION | Albert de Dion | ingenieur |
| GOÜIN | Ernest Goüin | ingenieur en industrieel |
| JOUSSELIN | Alexandre Louis Jousselin | ingenieur |
| BROCA | Paul Pierre Broca | geneesheer en anthropoloog |
| BECQUEREL | Antoine Henri Becquerel | natuurkundige |
| CORIOLIS | Gaspard-Gustave Coriolis | ingenieur en natuurkundige |
| CAIL | Jean-François Cail | industrieel |
| TRIGER | Jacques Triger | ingenieur |
| GIFFARD | Henri Giffard | ingenieur |
| PERRIER | François Perrier | aardrijkskundige en wiskundige |
| STURM | Jacques Charles François Sturm | wiskundige |
| CAUCHY | Augustin Louis Cauchy | wiskundige |
| BELGRAND | Eugene Belgrand | ingenieur |
| REGNAULT | Henri Victor Regnault | scheikundige en natuurkundige |
| FRESNEL | Augustin-Jean Fresnel | natuurkundige |
| DE PRONY | Gaspard de Prony | ingenieur |
| VICAT | Louis Vicat | ingenieur |
| EBELMEN | Jean-Jacques Ebelmen | scheikundige |
| COULOMB | Charles-Augustin de Coulomb | natuurkundige |
| POINSOT | Louis Poinsot | wiskundige |
| FOUCAULT | Léon Foucault | natuurkundige |
| DELAUNAY | Charles-Eugène Delaunay | sterrenkundige |
| MORIN | Arthur Morin | natuurkundige |
| HAÜY | René-Just Haüy | mineraloog |
| COMBES | Charles Combes | ingenieur en metaalkundige |
| THENARD | Louis Jacques Thénard | scheikundige |
| ARAGO | Dominique François Jean Arago | sterrenkundige en natuurkundige |
| POISSON | Simeon Poisson | wiskundige en natuurkundige |
| MONGE | Gaspard Monge | meetkundige |
| PETIET | Jules Petiet | ingenieur |
| DAGUERRE | Louis Daguerre | kunstenaar en scheikundige |
| WURTZ | Charles-Adolphe Wurtz | scheikundige |
| LE VERRIER | Urbain Le Verrier | sterrenkundige |
| PERDONNET | Albert Auguste Perdonnet | ingenieur |
| DELAMBRE | Jean-Baptiste Joseph Delambre | sterrenkundige |
| MALUS | Etienne-Louis Malus | natuurkundige |
| BREGUET | Abraham Louis Breguet | werktuigkundige en uitvinder |
| POLONCEAU | Antoine-Rémi Polonceau | ingenieur |
| DUMAS | Jean Baptiste André Dumas | scheikundige |
| CLAPEYRON | Émile Clapeyron | ingenieur |
| BORDA | Jean-Charles de Borda | wiskundige |
| FOURIER | Joseph Fourier | wiskundige |
| BICHAT | Marie François Xavier Bichat | anatoom en fysioloog |
| SAUVAGE | Frédéric Sauvage | werktuigkundige |
| PELOUZE | Théophile-Jules Pelouze | scheikundige |
| CARNOT | Nicolas Léonard Sadi Carnot | ingenieur |
| LAME | Gabriel Lamé | meetkundige |















Unknown
Unknown
Unknown Bot
